<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Элементарные истории &#187; физика</title>
	<atom:link href="http://almapater.ru/archives/tag/%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almapater.ru</link>
	<description>Cogito, ergo sum &#124; Я мыслю, следовательно, существую</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Коперникий или коперниций?</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/1345</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/1345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Сумма технологий]]></category>
		<category><![CDATA[лингвистика]]></category>
		<category><![CDATA[периодическая система]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[эрратамания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Международный химический союз официально утвердил название для 112-го элемента таблицы Менделеева. Как и хотели его открыватели &#8211; физики из немецкого Института тяжелых ионов (Gesellschaft fur Schwerionenforschung, GSI) в Дармштадте, &#8211; элемент получил название  коперникий (Copernicium) в честь  Николая Коперника. С момента открытия (реально позже &#8211; с момента вернее, независимого подтверждения открытия) в феврале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/1345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сквозь Вселенную: вглубь и вширь</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/1306</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/1306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и образование]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Коллега И.Г. прислал чудный флеш-ролик, наглядно демонстрирующий соразмерность объектов нашей Вселенной. На одном краю &#8211; нейтрино (десятичный порядок -24) и гипотетические &#8220;струны&#8221; и &#8220;квантовая пена&#8221; (-35), на другом &#8211; не менее гипотетическая Вселенная (26), а все мы &#8211; крошечные пылинки на краю Бездны.
 
Полноэкранный оригинал доступен по ссылке. Ранее на YouTube подобное попалось, но тут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/1306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страшный сон Дмитрия Менделеева</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/881</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/881#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и образование]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Классификация – суть распределение элементов целого на основе неких существенных признаков. Дмитрий Иванович в свое время интуитивно ущучил, что непрерывное возрастание атомного веса химических элементов приводит к двумерной системе вследствие периодической повторяемости химических свойств. Позже стало ясно, что лента накопления заряда ядер имеет периодический характер вследствие периодической же схожести валентных электронных оболочек. Менделеевский закон получил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молекулы под микроскопом</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/833</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/833#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и образование]]></category>
		<category><![CDATA[Сумма технологий]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[-Так какой же длины эти Ваши молекулы: размером с ноготь или размером с палец?
Вопрос, заданный Г. Штаудингеру (1881-1963), создателю теории строения полимеров (NP 1953)
Благодаря электронной микроскопии, то мы давно смогли увидеть красоту отдельных атомов. Первые изображения отдельных атомов в металлической решетке или поверхностном слое были получены в 1970-х при помощи метода трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футболка путешественника во времени</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/463</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[футурология]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2009/06/24/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Забавный рисунок на футболку: самые-самые (по мнению автора) сведения из области естественных наук и техники. По наводке metkere.ru Это чтобы хозяин футболки смог выбраться из прошлого или хотя стать там богом.

Вот вольный перевод небольшого фрагмента по химии.
&#8220;Число протонов определяет природу элемента. На наших целей наиболее подходят водород, углерод, азот, кислород. Вода состоит из водорода и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корчеватель лженауки</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/460</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2009/06/18/%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Привлеку внимание почтенной публики к интервью Михаила Гельфанда &#8220;Слегка упорядоченные размышления о науке, религии и чайниках&#8221;. 
Автор рассуждает лже- и псевдонауке, и вообще о ситуации в российской науке. Оказывается, история с &#8220;Корчевателем&#8221; имела продолжение не только в виде диффамации журнала для аспирантов -  карбонарии продолжили борьбу уже в Сибири. И хотя радостного там немного, вернее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проехали</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/457</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2009/06/18/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;– Пан Козлевич! &#8211; застонали ксендзы. &#8211; Доконд пан иде? Опаментайсе, пан!Но герои автопробега уже усаживались в машину.&#8221;
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова призвала абитуриентов сдавать ЕГЭ по точным наукам во второй волне: «ЕГЭ показал, что у нас вдвое больше ребят готовятся поступать в гуманитарные вузы, чем в технические, потому что количество выбранных добровольных предметов по гуманитарным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неутешительные выводы про плагиат</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/420</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[настроение]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[сволочи]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2009/04/21/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b0%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Редактирую сборник работ студентов (в основном, КГУ, но около трети &#8211; из вузов со всей бескрайней России).
Часть 1. Физика, химия, биология и примкнувшие история и юриспруденция &#8211; 4+. Очень приятное впечатление, мелкие правки. 3-4 слабые работы на несколько десятков
Часть 2. Филология. Педагогика. Психология. Соцработа &#8211; 4. На 90% работы на конкретном материале, 10% &#8211; &#8220;околопедагогические&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отделить зёрна от плевел&#8230;</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/125</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2007/11/11/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d1%91%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Вспомнилось&#8230;
В романе Ивана Стаднюка &#8220;41-й&#8221; есть эпизод в нашем штабе.  Один генерал рассказывает, что после захвата у немцев пары цистерн со спиртом  он приказал смешать его с керосином и заправлять автомобили. Через какое-то время в автобате были замечены пьяные солдаты&#8230; Солдат ненаказали в обмен на раскрытие секрета.Вопрос: каким образом в полевых условиях солдатикам удалось отделить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уральский инженер заявил об открытии 119-го элемента таблицы Менделеева</title>
		<link>http://almapater.ru/archives/86</link>
		<comments>http://almapater.ru/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Pater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[эрратамания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almapater.ru/2007/09/27/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b8-119/</guid>
		<description><![CDATA[Инженер из города Полевской Свердловской области обратился в расположенный в Екатеринбурге Институт патентоведения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов с заявлением об открытии 119-го элемента таблицы Менделеева, сообщает &#8220;Интерфакс&#8221;.
Как сообщает со ссылкой на директора института Алексея Зыкова &#8220;Накануне.RU&#8221;, инженер обращался в Москву в Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент), но там ему объяснили, что, по современным российским [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almapater.ru/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
