Куда крестьянину податься?
«Коммерсант» предлагает узнать за какую партию голосовать.
Предложение весьма актуально при отсутствии графы «против всех», а точнее «всех в ж…» и «всех на х…»
Результаты мои под катом. Не могу сказать, что они меня удивили. Разве что такое различие позиций СПС и Яблока. А победители забега! «Единая Россия», КПРФ и СПС! Ноздря в ноздрю! Вот так не фига себе выбор! Какой я весь загадочный и противоречивый
Подброшу монетку: орел — КПРФ, решка- СПС, на ребро встанет — ЕдРо, ну а воздухе повиснет — отдам голос Жирику.
Насколько ваши убеждения совпадают с позицией партий
![]() |
«Единая Россия» — | 71% |
![]() |
КПРФ — | 71% |
![]() |
СПС — | 71% |
![]() |
Аграрная партия — | 67% |
![]() |
«Справедливая Россия» — | 63% |
![]() |
ЛДПР — | 63% |
![]() |
«Патриоты России» — | 58% |
![]() |
«Яблоко» — | 54% |
| Правильные ответы | |||||||||
| Сократить число чиновников | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
| Поддержать многопартийность | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Вернуть выборы губернаторов | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Вернуть выборы депутатов-одномандатников | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Ввести выборы членов Совета федерации | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Изменить систему власти | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Развивать новые технологии | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Помогать малому и среднему бизнесу | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Развивать переработку сырья | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Национализировать какие-либо отрасли | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Отменить частную собственность на землю | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Обеспечить господдержку стратегических отраслей | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Поддержать сельское хозяйство | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Усилить борьбу с коррупцией | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Повысить расходы на оборону | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Повысить денежное содержание военнослужащих | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Повысить пенсии | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Повысить зарплаты | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вернуть натуральные льготы | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Повысить пособия на детей | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Ввести льготы для молодежи | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Решить жилищную проблему | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Развивать Сибирь, Дальний Восток и Север | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Увеличить финансовую самостоятельность регионов | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
В этот день…
- 2010: День, когда не стартуют ракеты — Катастрофа 24.10.1960. Запись с автоматической кинокамеры
Ровно 50 лет назад на Байконуре произошла катастрофа: во время подготовки к первому пуску [...] - 2010: «Такая скотина нужна самому» — В Костроме обсуждают выступление 13-летнего Владислава Лебедева в «Минуте славы». Симпатичный паренек, актерские задатки у него точно есть.
- 2010: Не выходит Каменный цветок у Данилы-мастера… — Пробую еще одну RSS-ленту almapater.ru: http://feeds.feedburner.com/almapater
- 2010: 50% успеха /50% неудачи — Фид из almapater.ru запостился в Facebook из ЖЖ (то есть пост прошел кружным путем блог АР -> ЖЖ -> [...]
- 2010: Новая забава — Google сообщает, что вопрос «Зачем мне это нужно?» задавали в Интернете 8 млн. 420 тыс. раз. Сколько раз подумали о [...]














Недавние комментарии